项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
分子量 | 47.99828 | 粘度(液态),Mpa.s在77.6k时 | 4.17 |
熔点℃ | -192.7+(-)0.2 | 粘度(液态),Mpa.s在90.2k时 | 1.56 |
沸点℃ | -1119.0+(-)0.3 | 表面张力,Mn/m在77.6k时 | 43.8 |
临界状态温度℃ | -12.1+(-)0.1 | 表面张力,Mn/m在90.2k时 | 38.4 |
临界状态压力Mpa | 5.46 | 等比张容(90.2k) | 75.7 |
临界状态体积cm3/mol | 147.1 | 介电常数(液态90.2k)F/m | 4.79 |
临界密度g/cm3 | 0.437 | 偶极距C.M.(D) | 1.84x10(0.55) |
临界状态气态(0℃,0.1Mpa),g/l | 2.144 | 热熔(液态90-150k)F/m | 1.778+0.0059(T-90) |
密度液态(90k),g/cm3 | 1.571 | 摩尔气化热,在161.1k时 | 144277 |
密度固态(77.4k),g/cm3 | 1.728 | 摩尔气化热,在90k时 | 15282 |
广州佳环独家原创稿件,转载请署名,谢谢大家的支持。
- 热门推荐
- 最新更新